开标时间:2022-09-21 09:30 | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 三匠亚兴建设有限公司 | 完好 | 540000 | 26625906.69 | 符合国家现行工程施工质量验收规范标准,工程质量合格 | 200日历天 | ||
2 | 蜀广建工集团有限公司 | 完好 | 540000 | 25554359.75 | 符合国家现行工程施工质量验收规范标准,工程质量合格。 | 200日历天 | ||
3 | 四川川新建筑工程有限公司 | 完好 | 540000 | 26042659.62 | 符合国家现行工程施工质量验收规范标准,工程质量合格。 | 200日历天 | ||
4 | 四川鼎恒建设工程有限公司 | 完好 | 540000 | 26552661.71 | 符合国家现行工程施工质量验收规范标准,工程质量合格。 | 200 日历天 | ||
5 | 四川豪之宏建设工程有限公司 | 完好 | 540000 | 26883620.51 | 符合国家现行工程施工质量验收规范标准,工程质量合格 | 200日历天 | ||
6 | 四川衡信建设工程有限公司 | 完好 | 540000 | 26699151.67 | 符合国家现行工程施工质量验收规范标准,工程质量合格。 | 200 日历天 | ||
7 | 四川锦信建筑工程有限公司 | 完好 | 540000 | 26965004.00 | 符合国家现行工程施工质量验收规范标准,工程质量合格。 | 200日历天 | ||
8 | 四川万宝源建设集团有限公司 | 完好 | 540000 | 26677449.45 | 符合国家现行工程施工质量验收规范标准,工程质量合格 | 200 日历天 | ||
9 | 四川信合源建筑工程有限公司 | 完好 | 540000 | 26631332.00 | 符合国家现行工程施工质量验收规范标准,工程质量合格。 | 200日历天 | ||
10 | 四川圆瑞建设工程有限责任公司 | 完好 | 540000 | 26582502.25 | 符合国家现行工程施工质量验收规范标准,工程质量合格 | 200 日历天 | ||
11 | 四川中利源建设工程有限公司 | 完好 | 540000 | 26312632.46 | 符合国家现行工程施工质量验收规范标准,工程质量合格 | 200 日历天 | ||
12 | 四川洲桥水电工程有限公司 | 完好 | 540000 | 26666598.39 | 符合国家现行工程施工质量验收规范标准,工程质量合格 | 200日历天 | ||
13 | 中铧正鑫路桥有限公司 | 完好 | 540000 | 26924312.16 | 符合国家现行工程施工质量验收规范标准,工程质量合格 | 200日历天 | ||
最高投标限价(元) | 27127770.440000 | |||||||
招标人代表: | 陈巧 | 记录人: | 监标人: | 张斌 |
四川省成都市2022年双流区高标准农田建设项目(项目名称)施工标段开标记录表
2712.777044万